image

コース紹介

COURSE
HOME > コース紹介

島津ゴルフ倶楽部へようこそ

大胆に攻め細心に決めるこのグリーン設計は、ゴルファーたちにとっては何よりのプレゼントです。
全18ホールの特徴やプレイのワンポイントアドバイス、また実際のコースの様子を映像でご覧いただけます。
広大なグリーンで最高のプレイをお楽しみください。

コース全体マップCOURSE MAP

image

広いフェアウェイ、興趣つきないグリーン。 大胆に攻め、最新に決める豊かな戦略性。
この設計は、ゴルファーたちへの何よりのプレゼント。

コース案内COURSE GUIDE

ヤーデージYARDAGE

HOLE HDCP PAR BACK REGULAR FRONT GOLD LADIES
1 17 5 508 476 461 423 423
2 1 4 431 405 351 300 300
3 7 4 450 426 405 362 362
4 11 4 380 362 356 344 344
5 13 3 189 170 164 136 136
6 3 5 520 498 467 327 327
7 15 3 165 144 124 112 112
8 9 4 411 376 364 281 281
9 5 4 411 386 354 311 311
OUT TOTAL 36 3465 3247 3046 2596 2596
10 6 4 415 394 370 272 272
11 12 5 544 514 484 419 419
12 14 4 312 286 286 270 270
13 4 4 369 352 327 276 276
14 8 3 209 181 165 153 153
15 16 4 380 355 331 269 269
16 2 5 528 509 497 436 436
17 18 3 150 133 122 116 116
18 10 4 439 415 390 276 276
IN TOTAL 36 3346 3139 2972 2487 2487
TOTAL 72 6811 6386 6018 5083 5083
COURSE
RATING
男性 72.4 70.4 68.5 64.2
女性 78.4 76.1 74.3 68.6